교육과정 | 코드 | 교육일정 | 온라인 접수기간 | 이수시간 | 대상자 | |
---|---|---|---|---|---|---|
장외영향평가서 작성자 교육 |
1기 | 11 | 2.16(화)~ 2.17(수), 2일 | 1.25(월) 9시~ 1.29(금) 18시 | 16시간 |
장외영향평가서 작성·제출 대상 사업장 |
2기 | 12 | 3.15(화)~ 3.16(수), 2일 | 2.22(월) 9시~ 2.26(금) 18시 | 16시간 | ||
3기 | 13 | 4. 5(화)~ 4. 6(수), 2일 | 3.14(월) 9시~ 3.18(금) 18시 | 16시간 | ||
4기 | 14 | 5.31(화)~ 6. 1(수), 2일 | 5. 2(월) 9시~ 5. 6(금) 18시 | 16시간 | ||
5기 | 15 | 6.14(화)~ 6.15(수), 2일 | 5.23(월) 9시~ 5.27(금) 18시 | 16시간 | ||
6기 | 16 | 7. 6(수)~ 7. 7(목), 2일 | 6.13(월) 9시~ 6.17(금) 18시 | 6시간 | ||
7기 | 17 | 8.16(화)~ 8.17(수), 2일 | 7.25(월) 9시~ 7.29(금) 18시 | 16시간 | ||
8기 | 18 | 9. 6(화)~ 9. 7(수), 2일 | 8.16(화) 9시~ 8.19(금) 18시 | 16시간 | ||
9기 | 19 | 10. 4(화)~10. 5(수), 2일 | 8.29(월) 9시~ 9. 9(금) 18시 | 16시간 | ||
10기 | 20 | 10.25(화)~10.26(수), 2일 | 10. 4(화) 9시~10. 7(금) 18시 | 16시간 | ||
11기 | 101 | 11.15(화)~11.16(수), 2일 | 10.24(월) 9시~10.28(금) 18시 | 16시간 | ||
12기 | 102 | 12. 6(화)~12. 7(수), 2일 | 11.14(월) 9시~11.18(금) 18시 | 16시간 | ||
위해관리계획서 작성자 교육 |
1기 | 21 | 2.23(화)~ 2.24(수), 2일 | 2. 1(월) 9시~ 2. 5(금) 18시 | 16시간 |
위해관리계획서 작성·제출 대상 사업장 |
2기 | 22 | 3.22(화)~ 3.23(수), 2일 | 2.29(월) 9시~ 3. 4(금) 18시 | 16시간 | ||
3기 | 23 | 5.10(화)~ 5.11(수), 2일 | 4.18(월) 9시~ 4.22(금) 18시 | 16시간 | ||
4기 | 24 | 6. 8(수)~ 6. 9(목), 2일 | 5.16(월) 9시~ 5.20(금) 18시 | 16시간 | ||
5기 | 25 | 7.12(화)~ 7.13(수), 2일 | 6.20(월) 9시~ 6.24(금) 18시 | 16시간 | ||
6기 | 26 | 8. 9(화)~ 8.10(수), 2일 | 7.18(월) 9시~ 7.22(금) 18시 | 16시간 | ||
7기 | 27 | 10.11(화)~10.12(수), 2일 | 9.19(월) 9시~ 9.23(금) 18시 | 16시간 | ||
8기 | 28 | 12. 8(목)~12. 9(금), 2일 | 11.14(월) 9시~11.18(금) 18시 | 16시간 | ||
컨설턴트 장외영향 평가서 작성자 교육 |
1기 | 31 | 3.24(목)~ 3.25(금), 2일 | 3. 2(수) 9시~ 3. 8(화) 18시 | 16시간 |
장외영향평가서 작성 컨설턴트 |
수시 1기 | 33 | 5. 3(화)~ 5. 4(수), 2일 | 4. 1(금) 9시~ 4. 7(목) 18시 | 16시간 | ||
2기 | 32 | 7.26(화)~ 7.27(수), 2일 | 6.13(월) 9시~ 6.17(금) 18시 | 16시간 | ||
수시 2기 | 34 | 10.13(목)~10.14(금), 2일 | 8.29(월) 9시~ 9. 2(금) 18시 | 16시간 | ||
화학사고 대응과정* | 일반 1기 | 41 | 3. 7(월)~ 3.11(금), 5일 | 2.15(월) 9시~ 2.19(금) 18시 | 35시간 | 소방, 경찰, 군, 지자체, 환경청, 민간전문가 등 유관기관 |
일반 2기 | 42 | 5.16(월)~ 5.20(금), 5일 | 4.25(월) 9시~ 4.29(금) 18시 | 35시간 | ||
일반 3기 | 43 | 7.18(월)~ 7.22(금), 5일 | 6.20(월) 9시~ 6.27(월) 18시 | 35시간 | ||
일반 4기 | 44 | 11. 7(월)~11.11(금), 5일 | 10.10(월) 9시~10.17(월) 18시 | 35시간 | ||
실무 1기 | 45 | 6.27(월)~ 7. 1(금), 5일 | 5.30(월) 9시~ 6. 6(월) 18시 | 35시간 | ||
실무 2기 | 46 | 9. 5(월)~ 9. 9(금), 5일 | 8. 8(월) 9시~ 8.15(월) 18시 | 35시간 | ||
특별 1기 | 47 | 9.26(월)~ 9.30(금), 5일 | 8.29(월) 9시~ 9. 5(월) 18시 | 35시간 | ||
특별 2기 | 48 | 11.21(월)~11.25(금), 5일 | 10.24(월) 9시~10.31(월) 18시 | 35시간 | ||
화학사고 예방과정* | 일반 | 51 | 4.18(월)~ 4.22(금), 5일 | 3.28(월) 9시~ 4. 1(금) 18시 | 35시간 | |
실무 | 52 | 8.29(월)~ 9. 2(금), 5일 | 8. 1(월) 9시~ 8. 8(월) 18시 | 35시간 | ||
화학사고 수습과정* | 일반 1기 | 61 | 4.25(월)~ 4.29(금), 5일 | 4. 4(월) 9시~ 4. 9(금) 18시 | 35시간 | |
일반 2기 | 62 | 11.28(월)~12. 2(금), 5일 | 10.31(월) 9시~11. 7(월) 18시 | 35시간 | ||
유해화학물질 교육 강사양성과정* |
1기 | 71 | 6.20(월)~ 6.24(금), 5일 | 5.23(월) 9시~ 5.30(월) 18시 | 35시간 | |
2기 | 72 | 9.19(월)~ 9.23(금), 5일 | 8.22(월) 9시~ 8.29(월) 18시 | 35시간 | ||
안전교육기관 운영자 역량강화과정 |
1기 | 81 | 6.10(금), 1일 | 별도공지 | 8시간 | 유해화학물질 안전교육기관 운영자,교육강사 등 |
2기 | 82 | 11.18(금), 1일 | 별도공지 | 8시간 | ||
현장수습조정관 양성과정 |
1기 | 4.22(금), 1일 | 별도공지 | 8시간 |
유역(지방)환경청, 화학재난합동방재 센터 대상 |
|
2기 | 6.17(금), 1일 | 별도공지 | 8시간 | |||
화학안전관리단 및 합동방재센터 역량강화과정 |
1기 | 3.28(월)~ 4. 1(금), 5일 | 별도공지 | 35시간 | ||
2기 | 10.17(월)~10.21(금), 5일 | 별도공지 | 35시간 |
* 화학물질관리법 시행규칙 제35조제1항제3호가목에 해당하는 전문교육과정임